Memória Alfa
Advertisement
Artigo escrito no
PdV do mundo
real
Ma_icone_tirafilme.png
Star Trek: The Next Generation
TNG head
TNG warp head
Abrev.: TNG
Criada por: Gene Roddenberry
Em português (BR): Jornada nas Estrelas: A Nova Geração
Estúdio: Paramount Pictures
Rede original: Syndication
(pela Viacom)
Datas de produção: 1987–1994
Exibição original: 28 de setembro do 198723 de maio do 1994
Episódios: 176 (7 temporadas), 2 são de duração dupla (divididos em duas partes para reexibições)
Período: 2364-2370
USS Enterprise-D, TNG Season 3-7A USS Enterprise D
The Next Generation Main Cast Season 1A tripulação em 2365
TNGCrewSeason2A tripulação em 2366
Arquivo:TNG crew.jpgA tripulação em 2369

Star Trek: The Next Generation (frequentemente abreviada para TNG) foi a segunda série televisiva de Star Trek com atores reais, cuja ação se passava no século XXIV. Como a sua predecessora, ela foi criada por Gene Roddenberry. Produzida na Paramount Pictures, foi exibida pela primeira vez em syndication (pela Viacom nos EUA) de setembro de 1987 a maio de 1994.

Sumário[]

Star Trek: The Next Generation avançou o universo quase um século depois da época de Kirk e Spock. A série mostrava uma nova era na qual os Klingons eram aliados da Federação, embora os Romulanos permanecessem adversários. Novas ameaças incluíam os Ferengi (apesar de posteriormente terem sido usados mais para alívio cômico), os Cardassianos e os Borgs. Enquanto Star Trek: The Original Series (TOS) foi claramente feita nos anos 60, as primeiras temporadas de The Next Generation mostram todos os sinais de um produto dos anos 80, completo com uniformes de spandex.

Assim como com a Star Trek original, boa parte de TNG ainda era sobre exploração, 'indo onde ninguém jamais esteve'. O programa centrava-se de maneira semelhante nas aventuras da tripulação de uma nave estelar, a USS Enterprise (NCC-1701-D). Apesar das aparentes semelhanças com a série original, os criadores de TNG estavam inflexíveis no tocante a criar uma visão independente e ousada do futuro. O público não aceitou inteiramente o programa pelos seus próprios méritos até a exibição de "The Best of Both Worlds", que marcou uma mudança em direção a algo mais dramático, roteiros mais sérios e uma natureza menos episódica. Isso ajudou a abrir caminho para Star Trek: Deep Space Nine e seu arco de dois anos sobre a Guerra do Domínio e desenvolvimento precedente, assim como a terceira e quarta temporadas de Star Trek: Enterprise. Star Trek: Voyager explorou bem as relações intensas da tripulação e laços familiares vistos pela primeira vez em The Next Generation. DS9, por outro lado, balanceou intrigas políticas, desenvolvimento de personagens ao estilo de novelas e tramas de enredo com consequências por todo o decorrer da série com um formato de fácil reexibição.

Assim como com a Star Trek original, os efeitos especiais de TNG utilizavam miniaturas, mas devido aos grandes avanços nos efeitos computadorizados, o programa saltou à frente de seu predecessor em termos de efeitos de qualidade. Esta série marcou o maior aumento na popularidade mainstream de Star Trek e abriu caminho para os três programas Star Trek televisivos posteriores.

Personagens[]

Personagem Ator/atriz Espécie Patente
Personagens principais
Jean-Luc Picard Patrick Stewart Humano Capitão
William Thomas "Will" Riker Jonathan Frakes Humano Comandante, mais tarde capitão
Data Brent Spiner Andróide Tenente comandante
Geordi "Georgi" La Forge Levar Burton Humano Tenente júnior (1), Tenente (2), Tenente comandante (3-7)
Worf Michael Dorn Klingon Tenente júnior (1-2), Tenente (3-7), Tenente comandante (Star Trek VII)
Dra. Beverly Crusher (1) (3-7) Gates McFadden Humana Comandante, doutora
Deanna Troi Marina Sirtis ½ Betazóide ½ Humana Tenente comandante (1-6), Comandante (7)
Wesley Crusher (1-4) Wil Wheaton Humano Alferes
Natasha "Tasha" Yar (1) Denise Crosby Humana Tenente
Outros personagens
Miles O'Brien Colm Meaney Humano Chefe do transportador
Guinan (2-7) Whoopi Goldberg El-Auriana Barman do Ten Forward da Enterprise D
Katherine Pulaski (2) Diana Muldaur Humana Comandante, doutora

Equipe de produção[]

  • Gene Roddenberry - Criador, produtor executivo, produtor
  • Michael Piller - Produtor executivo, escritor
  • Rick Berman - Produtor executivo, escritor
  • Jeri Taylor - Produtora executiva, escritora
  • Maurice Hurley - Co-Produtor executivo, escritor
  • Ronald D. Moore - Produtor, escritor
  • Brannon Braga - Co-Produtor, escritor
  • Joe Menosky - Co-Produtor, escritor
  • René Echevarria - Editor de história executivo, escritor
  • Rick Sternbach - Ilustrador/desenhista sênior
  • Eric A. Stillwell - Associado de pré-produção
  • Andrew Probert - Ilustrador consultor sênior

Episódios[]

Temporada 1[]

26 episódios:

Título Episódio Episódio total Data estelar Exibição original (EUA)
Encounter at Farpoint, Part I 1x1 1 41153.7 28 de setembro de 1987
Encounter at Farpoint, Part II 1x2 2 41153.7 28 de setembro de 1987
The Naked Now 1x3 3 41209.2 5 de outubro de 1987
Code of Honor 1x4 4 41235.25 12 de outubro de 1987
The Last Outpost 1x5 5 41386.4 19 de outubro de 1987
Where No One Has Gone Before 1x6 6 41263.1 26 de outubro de 1987
Lonely Among Us 1x7 7 41249.3 2 de novembro de 1987
Justice 1x8 8 41255.6 9 de novembro de 1987
The Battle 1x9 9 41723.9 16 de novembro de 1987
Hide and Q 1x10 10 41590.5 23 de novembro de 1987
Haven 1x11 11 41294.5 30 de novembro de 1987
The Big Goodbye 1x12 12 41997.7 11 de janeiro de 1988
Datalore 1x13 13 41242.4 18 de janeiro de 1988
Angel One 1x14 14 41636.9 25 de janeiro de 1988
11001001 1x15 15 41365.9 1 de fevereiro de 1988
Too Short a Season 1x16 16 41309.5 8 de fevereiro de 1988
When The Bough Breaks 1x17 17 41509.1 15 de fevereiro de 1988
Home Soil 1x18 18 41463.9 22 de fevereiro de 1988
Coming of Age 1x19 19 41461.2 14 de março de 1988
Heart of Glory 1x20 20 41503.7 21 de março de 1988
The Arsenal of Freedom 1x21 21 41798.2 11 de abril de 1988
Symbiosis 1x22 22 Desconhecida 18 de abril de 1988
Skin of Evil 1x23 23 41601.3 25 de abril de 1988
We'll Always Have Paris 1x24 24 41697.9 2 de maio de 1988
Conspiracy 1x25 25 41775.5 9 de maio de 1988
The Neutral Zone 1x26 26 41986.0 16 de maio de 1988


Temporada 2[]

22 episódios:

Título Episódio Episódio total Data estelar Exibição original (EUA)
The Child 2x1 27 42073.1 21 de novembro de 1988
Where Silence Has Lease 2x2 28 42193.6 28 de novembro de 1988
Elementary, Dear Data 2x3 29 42286.3 5 de dezembro de 1988
The Outrageous Okona 2x4 130 42402.7 12 de dezembro de 1988
Loud As A Whisper 2x5 31 42477.2 9 de janeiro de 1989
The Schizoid Man 2x6 32 42437.5 23 de janeiro de 1989
Unnatural Selection 2x7 33 42494.8 30 de janeiro de 1989
A Matter Of Honor 2x8 34 42506.5 6 de fevereiro de 1989
The Measure Of A Man 2x9 35 42523.7 13 de fevereiro de 1989
The Dauphin 2x10 36 42568.8 20 de fevereiro de 1989
Contagion 2x11 37 42609.1 20 de março de 1989
The Royale 2x12 38 42625.4 27 de março de 1989
Time Squared 2x13 39 42679.2 3 de abril de 1989
The Icarus Factor 2x14 40 42686.4 24 de abril de 1989
Pen Pals 2x15 41 42695.3 1 de maio de 1989
Q Who 2x16 42 42761.3 8 de maio de 1989
Samaritan Snare 2x17 43 42779.1 15 de maio de 1989
Up The Long Ladder 2x18 44 42823.2 22 de maio de 1989
Manhunt 2x19 45 42859.2 19 de junho de 1989
The Emissary 2x20 46 42901.3 29 de junho de 1989
Peak Performance 2x21 47 42923.4 10 de julho de 1989
Shades of Gray 2x22 48 42976.1 17 de julho de 1989


Temporada 3[]

26 episódios:

Título Episódio Episódio total Data estelar Exibição original (EUA)
Evolution 3x1 49 43125.8 25 de setembro de 1989
The Ensigns of Command 3x2 50 43133.3 2 de outubro de 1989
The Survivors 3x3 51 43152.4 9 de outubro de 1989
Who Watches The Watchers 3x4 52 43173.5 16 de outubro de 1989
The Bonding 3x5 53 43198.7 23 de outubro de 1989
Booby Trap 3x6 54 43205.6 30 de outubro de 1989
The Enemy 3x7 55 43349.2 6 de novembro de 1989
The Price 3x8 56 43385.6 13 de novembro de 1989
The Vengeance Factor 3x9 57 43421.9 20 de novembro de 1989
The Defector 3x10 58 43462.5 1 de janeiro de 1990
The Hunted 3x11 59 43489.2 8 de janeiro de 1990
The High Ground 3x12 60 43510.7 29 de janeiro de 1990
Déjà Q 3x13 61 43539.1 5 de fevereiro de 1990
A Matter of Perspective 3x14 62 43610.4 12 de fevereiro de 1990
Yesterday's Enterprise 3x15 63 43625.2 19 de fevereiro de 1990
The Offspring 3x16 64 43657.0 12 de março de 1990
Sins of the Father 3x17 65 43685.2 19 de março de 1990
Allegiance 3x18 66 43714.1 26 de março de 1990
Captain's Holiday 3x19 67 43745.2 2 de abril de 1990
Tin Man 3x20 68 43779.3 23 de abril de 1990
Hollow Pursuits 3x21 69 43807.4 30 de abril de 1990
The Most Toys 3x22 70 43872.2 7 de maio de 1990
Sarek 3x23 71 43917.4 14 de maio de 1990
Ménage à Troi 3x24 72 43930.7 28 de maio de 1990
Transfigurations 3x25 73 43957.2 4 de junho de 1990
The Best of Both Worlds, Part I 3x26 74 43989.1 18 de junho de 1990


Temporada 4[]

26 episódios:

Título Episódio Episódio total Data estelar Exibição original (EUA)
The Best of Both Worlds, Part II 4x1 75 44001.4 24 de setembro de 1990
Family 4x2 76 44012.3 1 de outubro de 1990
Brothers 4x3 77 44085.7 8 de outubro de 1990
Suddenly Human 4x4 78 44143.7 15 de outubro de 1990
Remember Me 4x5 79 44161.2 22 de outubro de 1990
Legacy 4x6 80 44215.2 29 de outubro de 1990
Reunion 4x7 81 44246.3 5 de novembro de 1990
Future Imperfect 4x8 82 44286.5 12 de novembro de 1990
Final Mission 4x9 83 44307.3 19 de novembro de 1990
The Loss 4x10 84 44356.9 31 de dezembro de 1990
Data's Day 4x11 85 44390.1 7 de janeiro de 1991
The Wounded 4x12 86 44429.6 28 de janeiro de 1991
Devil's Due 4x13 87 44474.5 4 de fevereiro de 1991
Clues 4x14 88 44502.7 11 de fevereiro de 1991
First Contact 4x15 89 Desconhecida 18 de fevereiro de 1991
Galaxy's Child 4x16 90 44614.6 11 de março de 1991
Night Terrors 4x17 91 44631.2 18 de março de 1991
Identity Crisis 4x18 92 44664.5 25 de março de 1991
The Nth Degree 4x19 93 44704.2 1 de abril de 1991
QPid 4x20 94 44741.9 22 de abril de 1991
The Drumhead 4x21 95 44769.2 29 de abril de 1991
Half a Life 4x22 96 44805.3 6 de maio de 1991
The Host 4x23 97 44821.3 13 de maio de 1991
The Mind's Eye 4x24 98 44885.5 27 de maio de 1991
In Theory 4x25 99 44932.3 3 de junho de 1991
Redemption, Part I 4x26 100 44995.3 17 de junho de 1991


Temporada 5[]

26 episódios:

Título Episódio Episódio total Data estelar Exibição original (EUA)
Redemption, Part II 5x1 101 45020.4 23 de setembro de 1991
Darmok 5x2 102 45047.2 30 de setembro de 1991
Ensign Ro 5x3 103 45076.3 7 de outubro de 1991
Silicon Avatar 5x4 104 45122.3 14 de outubro de 1991
Disaster 5x5 105 45156.1 21 de outubro de 1991
The Game 5x6 106 45208.2 28 de outubro de 1991
Unification, Part I 5x7 108 45236.4 4 de novembro de 1991
Unification, Part II 5x8 107 45245.8 11 de novembro de 1991
A Matter of Time 5x9 109 45349.1 18 de novembro de 1991
New Ground 5x10 110 45376.3 6 de janeiro de 1992
Hero Worship 5x11 111 45397.3 27 de janeiro de 1992
Violations 5x12 112 45429.3 3 de fevereiro de 1992
The Masterpiece Society 5x13 113 45470.1 10 de fevereiro de 1992
Conundrum 5x14 114 45494.2 17 de fevereiro de 1992
Power Play 5x15 115 45571.2 24 de fevereiro de 1992
Ethics 5x16 116 45587.3 2 de março de 1992
The Outcast 5x17 117 45614.6 16 de março de 1992
Cause and Effect 5x18 118 45652.1 23 de março de 1992
The First Duty 5x19 119 45703.9 30 de março de 1992
Cost of Living 5x20 120 45733.6 20 de abril de 1992
The Perfect Mate 5x21 121 45761.3 27 de abril de 1992
Imaginary Friend 5x22 122 45832.1 4 de maio de 1992
I, Borg 5x23 123 45854.2 11 de maio de 1992
The Next Phase 5x24 124 45892.4 18 de maio de 1992
The Inner Light 5x25 125 45944.1 1 de junho de 1992
Time's Arrow, Part I 5x26 126 45959.1 15 de junho de 1992


Temporada 6[]

26 episódios:

Título Episódio Episódio total Data estelar Exibição original (EUA)
Time's Arrow, Part II 6x1 127 46001.3 21 de setembro de 1992
Realm of Fear 6x2 128 46041.1 28 de setembro de 1992
Man of the People 6x3 129 46071.6 5 de outubro de 1992
Relics 6x4 130 46125.3 12 de outubro de 1992
Schisms 6x5 131 46154.2 19 de outubro de 1992
True Q 6x6 132 46192.3 26 de outubro de 1992
Rascals 6x7 133 46235.7 2 de novembro de 1992
A Fistful of Datas 6x8 134 46271.5 7 de novembro de 1992
The Quality of Life 6x9 135 46307.2 14 de novembro de 1992
Chain of Command, Part I 6x10 136 46357.4 14 de dezembro de 1992
Chain of Command, Part II 6x11 137 46360.8 21 de dezembro de 1992
Ship in a Bottle 6x12 138 46424.1 25 de janeiro de 1993
Aquiel 6x13 139 46461.3 1 de fevereiro de 1993
Face of the Enemy 6x14 140 46519.0 8 de fevereiro de 1993
Tapestry 6x15 141 Desconhecida 15 de fevereiro de 1993
Birthright, Part I 6x16 142 46578.4 22 de fevereiro de 1993
Birthright, Part II 6x17 143 46579.2 1 de março de 1993
Starship Mine 6x18 144 46682.4 29 de março de 1993
Lessons 6x19 145 46693.1 5 de abril de 1993
The Chase 6x20 146 46731.5 26 de abril de 1993
Frame of Mind 6x21 147 46778.1 2 de maio de 1993
Suspicions 6x22 148 46830.1 10 de maio de 1993
Rightful Heir 6x23 149 46852.2 17 de maio de 1993
Second Chances 6x24 150 46915.2 24 de maio de 1993
Timescape 6x25 151 46944.2 12 de junho de 1993
Descent, Part I 6x26 152 46982.1 21 de junho de 1993


Temporada 7[]

26 episódios:

Título Episódio Episódio total Data estelar Exibição original (EUA)
Descent, Part II 7x1 153 47025.4 18 de setembro de 1993
Liaisons 7x2 154 Desconhecida 25 de setembro de 1993
Interface 7x3 155 47215.5 4 de outubro de 1993
Gambit, Part I 7x4 156 47135.2 9 de outubro de 1993
Gambit, Part II 7x5 40277-257 47160.1 16 de outubro de 1993
Phantasms 7x6 158 47225.7 23 de outubro de 1993
Dark Page 7x7 159 47254.1 30 de outubro de 1993
Attached 7x8 160 47304.2 6 de novembro de 1993
Force of Nature 7x9 161 47310.2 15 de novembro de 1993
Inheritance 7x10 162 47410.2 22 de novembro de 1993
Parallels 7x11 163 47391.2 27 de novembro de 1993
The Pegasus 7x12 164 47457.1 10 de janeiro de 1994
Homeward 7x13 165 47423.9 15 de janeiro de 1994
Sub Rosa 7x14 166 Desconhecida 31 de janeiro de 1994
Lower Decks 7x15 167 47566.7 7 de fevereiro de 1994
Thine Own Self 7x16 168 47611.2 14 de fevereiro de 1994
Masks 7x17 169 47615.2 19 de fevereiro de 1994
Eye of the Beholder 7x18 170 47622.1 26 de fevereiro de 1994
Genesis 7x19 171 47653.2 19 de março de 1994
Journey's End 7x20 172 47751.2 26 de março de 1994
Firstborn 7x21 173 47779.4 23 de abril de 1994
Bloodlines 7x22 174 47829.1 30 de abril de 1994
Emergence 7x23 175 47869.2 7 de maio de 1994
Preemptive Strike 7x24 176 47941.7 14 de maio de 1994
All Good Things…, Part I 7x25 177 47988.0 23 de maio de 1994
All Good Things…, Part II 7x26 178 47988.0 23 de maio de 1994


Bastidores[]

Star Trek: The Next Generation foi originalmente oferecida para a então recém-chegada Fox Network. Porém, eles não podiam assegurar um pedido inicial maior do que treze episódios, não o suficiente para fazer com que os enormes custos iniciais da série valessem as despesas. Foi então decidido vender a série para o mercado de syndication de exibições iniciais.

Andrew Probert foi inicialmente contratado por Gene Roddenberry em 1978. Contudo, somente em 1986, quando Roddenberry estava se preparando para lançar um novo programa, intitulado Star Trek: The Next Generation, ele pediu que para que Probert assumisse um papel de desenhista principal. Tudo precisava ser repensado, imaginado, planejado e redesenhado. Conforme a visão evoluía nas mentes dos desenhistas, a evolução era mapeada em pinturas e esboços sucessivos, alguns dos quais em detalhes perfeitos e elaborados são mostrados aqui. São originais únicos.

Entre as criações de Probert, além da nova nave estelar Enterprise e muitos de seus interiores, incluindo a ponte principal, estão muitas outras espaçonaves de destaque. O cruzador ferengi e até mesmo a raça ferengi são invenções de Probert.

Ronald D. Moore comentou: “Gene não queria conflitos entre os personagens regulares em TNG. Isso começou a restringir a série e a levar a muitos, muitos problemas. Para ser franco, não foi uma idéia muito boa. Mas em vez de descartá-la completamente, tentamos permancer fiéis ao espírito de um futuro melhor onde os conflitos entre nossos personagens não os mostrassem como mesquinhos ou egoístas ou simplesmente uma extensão dos costumes do século XX.

Links externos[]

Advertisement